X Gnieźnieński Konkurs Modelarski im. Wiesława Sawickiego
19-20 września 2015 – KOMUNIKAT KOŃCOWY
Organizatorzy:
-Urząd Miejski w Gnieźnie
-Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie
-Klub Modelarski ,,Orzeł”
-Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Orzeł Gniezno
Termin i miejsce zawodów:
19-20 września 2015 r.
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Łubieńskiego 11
62-200 Gniezno
19-20 września odbył się X Gnieźnieński Konkurs Modelarski im. Wiesława Sawickiego.
W konkursie udział wzięły 302 modele, które zostały rozegrane w 73 klasach. Komisje sędziowskie złożone z członków Klubu Modelarskiego Orzeł Gniezno oraz Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych Orzeł Gniezno z Sędzią Głównym Piotrem Ozgą z Grudziądza na czele dokonały wyboru najlepszych modeli:
Ś1 – Śmigłowce 1:24 – 1:32 JUNIOR | ||||
AH-1W Super Cobra | 1:32 | Mikołaj Jaros | MDK Tomaszów Mazowiecki | 75 |
Ś2 – Śmigłowce 1:48 JUNIOR | ||||
MH-60G Pave Hawk | 1:48 | Joanna Wantowska | Combat Chełmża | 217 |
Ś3 – Śmigłowce 1:72 JUNIOR | ||||
AH-64 Apache | 1:72 | Arkadiusz Fiszer | Combat Chełmża | 274 |
Westland Sea King Mk2 | 1:72 | Tymon Gołasz | Combat Chełmża | 273 |
H04S-3 | 1:72 | Jakub Kołpa | Combat Chełmża | 68 |
SO1 – Samoloty odrzutowe 1:32 – JUNIOR | ||||
Tornado IDS | 1:32 | Hubert Koprek | MDK Tomaszów Mazowiecki | 224 |
SO2 – Samoloty odrzutowe 1:48 – JUNIOR | ||||
F-14 Tomcat | 1:48 | Joanna Wantowska | Combat Chełmża | 4 |
F-16 | 1:48 | Michał Woźniak | MDK Tomaszów Mazowiecki | 7 |
F-15 Eagle | 1:48 | Kamil Szybczyński | MDK Tomaszów Mazowiecki | 221 |
SO3 – Samoloty odrzutowe 1:72 – JUNIOR | ||||
Mig-29UB | 1:72 | Jakub Kołpa | Combat Chełmża | 67 |
SR-71 Blackbird | 1:72 | Hubert Koprek | MDK Tomaszów Mazowiecki | 225 |
F-104 Starfighter | 1:72 | Aleksander Świderek | MDK Tomaszów Mazowiecki | 222 |
ST1 – Samoloty tłokowe 1:24-1:32 – JUNIOR | ||||
Spitfire MkII | 1:32 | Tymon Gołasz | Combat Chełmża | 272 |
Sophit Camel F.1 | 1:32 | Jakub Kołpa | Combat Chełmża | 259 |
ST2 – Samoloty tłokowe 1:48 – JUNIOR | ||||
F4U-1A Corsair | 1:48 | Michał Woźniak | MDK Tomaszów Mazowiecki | 8 |
P-47D Thunderbolt | 1:48 | Joanna Wantowska | Combat Chełmża | 220 |
Aifix | 01:48 | Krzysztof Krajewski | ISMR | 207 |
P-51D Mustang | 01:48 | Aleksander Świderek | MDK Tomaszów Mazowiecki | 223 |
ST3 – Samoloty tłokowe 1:72 – JUNIOR | ||||
Gloster Gladiator | 1:72 | Joanna Wantowska | Combat Chełmża | 219 |
P-51 D Mustang | 1:72 | Jakub Kołpa | Combat Chełmża | 69 |
De Havilland Mosquito | 1:72 | Huber Koprek | MDK Tomaszów Mazowiecki | 78 |
A1 – Artyleria bez własnego napędu 1:35-1:48 JUNIOR | ||||
Pak 43 | 1:35 | Jakub Kołpa | Combat Chełmża | 260 |
Flak 8,8 cm | 1:48 | Krzysztof Pliszka | Combat Chełmża | 249 |
A2 – Artyleria bez własnego napędu 1:72 JUNIOR | ||||
Flak 88mm | 1:72 | Wiktor Prokop | Combat Chełmża | 253 |
Bofors | 1:72 | Krzysztof Pliszka | Combat Chełmża | 250 |
A3 – Artyleria z własnym napędem 1:35 – 1:48 JUNIOR | ||||
Sturmtiger | 1:35 | Wiktor Prokop | Combat Chełmża | 255 |
12.8cm Sf.L/61 „Sturer Emil” | 1:35 | Joanna Wantowska | Combat Chełmża | 234 |
Sturer Emil | 1:35 | Marcin Morawski | SPM Szczecin | 131 |
A4 – Artyleria z własnym napędem 1:72 JUNIOR | ||||
155 mm AS90 Howitzer | 1:72 | Wiktor Prokop | Combat Chełmża | 254 |
G1 – Pojazdy gąsienicowe 1:35 JUNIOR | ||||
PzKpfwV Panther | 1:35 | Szymon Kielak | Combat Chełmża | 267 |
M3A1 | 1:35 | Krzysztof Pliszka | Combat Chełmża | 252 |
Tiger I | 1:35 | Kornel Pastuszka | MDK Tomaszów Mazowiecki | 242 |
Jagdtiger Sd. Kfz. 186 | 1:35 | Michał Woźniak | MDK Tomaszów Mazowiecki | 232 |
T-28 | 1:35 | Hubert Dulat | SSM HerculesIII P-Ń | 52 |
G3 – Pojazdy gąsienicowe 1:72 JUNIOR | ||||
M5A1 U.S Light Tank | 1:72 | Dawid Behnke | Combat Chełmża | 279 |
Grand Mk I | 1:72 | Arkadiusz Fiszer | Combat Chełmża | 276 |
PzKpfwVI Tiger | 1:72 | Szymon Gruźlewski | Combat Chełmża | 269 |
Renault FT-17 | 1:72 | Piotr Litewka | Poznań | 235 |
K1 – Pojazdy kołowe 1:35 JUNIOR | ||||
Jeep SAS Afryka północna 1942r | 1:35 | Mikołaj Smółka | Inowrocław | 263 |
Sd.Kfz.234/2 Puma | 1:35 | Kacper Pastuszka | MDK Tomaszów Mazowiecki | 241 |
Katiusza | 1:35 | Wiktor Prokop | Combat Chełmża | 262 |
Scout car | 1:35 | Krzysztof Krajewski | ISMR | 208 |
K3 – Pojazdy kołowe 1:72 JUNIOR | ||||
Fiat Ambulans | 1:72 | Krzysztof Pliszka | Combat Chełmża | 248 |
Beadford | 1:72 | Kornel Pałaszewski | Combat Chełmża | 243 |
Chevrolet C15A | 1:72 | Adrian Syrocki | Combat Chełmża | 238 |
KG1 – Pojazdy kołowo gąsienicowe 1:35 JUNIOR | ||||
Sdkfz 251/1 Hanomag | 1:35 | Jakub Labrync | MDK Tomaszów Mazowiecki | 237 |
Ś1 – Śmigłowce 1:24 – 1:32 SENIOR | ||||
EC 135 LPR | 1:32 | Grzegorz Mądry | ISMR Trzemeszno | 104 |
Ś3 – Śmigłowce 1:72 SENIOR | ||||
Westland Sea King HAS 6 | 1:72 | Marek Żuraw | ISMR | 191 |
PKZ-2 | 1:72 | Przemysław Litewka | Poznań | 157 |
SO2 – Samoloty odrzutowe 1:48 – SENIOR | ||||
Su-20 | 1:48 | Grzegorz Mądry | ISMR Trzemeszno | 105 |
F14D | 1:48 | Grzegorz Mądry | ISMR Trzemeszno | 281 |
Arado Ar 234c | 1:48 | Michał Krystkowiak | Hercules III | 55 |
SO3 – Samoloty odrzutowe 1:72 – SENIOR | ||||
L39 Albatros | 1:72 | Marek Wantowski | Combat Cełmża | 189 |
F-16D Block 52+ | 1:72 | Marek Żuraw | ISMR | 100 |
X-47 B | 1:72 | Mikołaj Kozłowski | ISMR | 92 |
ST1 – Samoloty tłokowe 1:24-1:32 – SENIOR | ||||
Fw-190D-d | 1:32 | Andrzej Gołębiewski | Poznań | 86 |
Hawker Typhoon Mk.I | 1:24 | Artur Domański | ISMR | 178 |
Bf-110 G-4 | 1:32 | Michał Krystkowiak | Hercules III | 54 |
Madci 200 | 1:32 | Rafał Jerzak | Wierzyce | 48 |
ST2 – Samoloty tłokowe 1:48 – SENIOR | ||||
Ki-84 Hayate | 1:48 | Marek Dula | Oborniki Wlkp. | 173 |
P61 Black Widow | 1:48 | Maciej Lewandowicz | MDK Tomaszów Maz | 154 |
FW-189A-2 | 1:48 | Maciej Lewandowicz | MDK Tomaszów Maz | 148 |
Polikarpov I-16 typ 17 | 1:48 | Krzysztof Żelek | Zielona Góra | 99 |
PBY 5 Catalina | 1:48 | Grzegorz Mądry | ISMR Trzemeszno | 287 |
KAWASAKI KI-45 KAI TORYU | 1:48 | Przemysław Malesiński | Zielona Góra | 120 |
ST3 – Samoloty tłokowe 1:72 – SENIOR | ||||
P-51D Mustang | 1:72 | Marcin Kołpa | Combat Chełmża | 127 |
ju-52 3 NA Ju-Air | 1:144 | Paweł Tajnert | Olsztyn | 197 |
A1 – Artyleria bez własnego napędu 1:35-1:48 SENIOR | ||||
10-cm Ie FH 14/19 (p) | 1:35 | Paweł Tajnert | Olsztyn | 194 |
A2 – Artyleria bez własnego napędu 1:72 SENIOR | ||||
12,8cm Pak 44 (K81/2) | 1:72 | Marek Wantowski | Combat Chełmża | 98 |
G1 – Pojazdy gąsienicowe 1:35 SENIOR | ||||
M 113 FSV | 1:35 | Piotr Kuriata | Darłowo | 162 |
BWP 1 | 1:35 | Mariusz Rybarczyk | Poznań | 106 |
Tiger Intial | 1:35 | Artur Dominiak | Gniezno | 215 |
Jogd tiger | 1:35 | Michał Krystkowiak | Hercules III | 57 |
Bergerpanzerwagen IV | 1:35 | Bartosz Falk | SSM Hercules III Poznań | 33 |
G3 – Pojazdy gąsienicowe 1:72 SENIOR | ||||
PT 91 „Twardy” | 1:72 | Stanisław Tamborski | Hercules III Poznań | 209 |
K1 – Pojazdy kołowe 1:35 SENIOR | ||||
Zis 5 | 1:35 | Remigiusz Kamiński | ISMR | 164 |
SCUD – B | 1:35 | Marek Winiarski | Poznań | 203 |
Opel Blitz | 1:35 | Bartosz Falk | SSM Hercules III Poznań | 30 |
Kȕbelwagen | 1:35 | Paweł Koseda | Pion Grudziądz | 378 |
KG1 – Pojazdy kołowo gąsienicowe 1:35 SENIOR | ||||
SD.KFZ 7/2 Flak 43 | 1:35 | Bartosz Falk | SSM Hercules III Poznań | 24 |
UHU | 1:35 | Paweł Koseda | Pion Grudziądz | 377 |
SPII1 – Samoloty przed II WŚ 1:32 – Łączona | ||||
Albatros D III | 1:32 | Grzegorz Mądry | ISMR Trzemeszno | 288 |
ROLAND D.VIB | 1:32 | Przemysław Malesiński | Zielona Góra | 118 |
Airco DH.9 | 1:32 | Przemysław Litewka | Poznań | 156 |
Hannover CL II | 1:32 | Rafał Jerzak | Wierzyce | 46 |
SPII2 – Samoloty przed II WŚ 1:48 – Łączona | ||||
Albatros D5 | 1:48 | Krzysztof Woszyk | Koło Modelarskie Darłowo | 212 |
Fokker V | 1:48 | Michał Krystkowiak | Hercules III | 56 |
SPII3 – Samoloty przed II WŚ 1:72 Łączona | ||||
RWD 2 | 1:72 | Jarosław Gorczak | Hercules III Poznań | 1 |
Macchio M.5 | 1:72 | Przemysław Litewka | Poznań | 160 |
Fokker dr 1 | 1:72 | Filip Jakszta | Poznań | 182 |
Junkers f-13 | 1:72 | Marek Żuraw | Inowrocław | 36 |
F1 – Figury 1:24 i większe ŁĄCZONA | ||||
Ten który pilnuje.. | 1:24 | Piotr Kuriata | Darłowo | 152 |
Plant | 1:24 | Agata Kuriata | Darłowo | 216 |
Szturmowiec | 1:16 | Mariusz Rybarczyk | Poznań | 129 |
Niemiec | 0:16 | Dariusz Rybarczyk | Poznań | 176 |
Posłaniec | 1:10 | Norbert Kujawski | Hercules III Poznań | 10 |
F2 – Figury 1:35 i mniejsze ŁĄCZONA | ||||
Słoń Bojowy | 1:72 | Arkadiusz Niemczyk | Kościerzyna | 136 |
Rycerz X w. | 54mm | Norbert Kujawski | Hercules III Poznań | 16 |
Rozkładające się ciało żołnierza „SS” | 1:35 | Bartosz Falk | SSM Hercules III Poznań | 290 |
PS1 – Pojazdy Szynowe 1:72-1:87 ŁĄCZONA | ||||
Lokomotywa BR 02 | 1:87 | Damian Tarnowski | Szczecin | 96 |
SF wszystkie skale Łączona | ||||
AT-ST | 1:48 | Dariusz Rybarczyk | Poznań | 177 |
Sentinel | 28mm | Piotr Kuriata | Darłowo | 147 |
Maskarada | 75mm | Norbert Kujawski | Hercules III Poznań | 22 |
WS wszystkie inne – wszystkie skale – Łączona | ||||
Sztuka wymaga poświęceń | 1:16 | Dariusz Rybarczyk | Poznań | 2 |
Zespół akrobacyjny „Getti Tonanti” | 1:72 | Marek Żuraw | ISMR | 188 |
Lotus | 1:10 | Jacek Kempiński | Poznań | 170 |
Asy lotnictwa polskiego | 1:48 | Janusz Poprawski | GCK PONEC | 379 |
PGK – pojazdy gąsienicowe – wszystkie skale – ŁĄCZONA | ||||
Type 97 Chi-ha | 1:25 | Michał Kutyła | Combat Chełmża | 148 |
Radziecki ciężki Ciągnik Komintern | 1:25 | Jacek Olechnowicz | SPM Szczecin | 284 |
Stug III | 1:25 | Wojciech Bądkowski | Gryfino | 59 |
SK- Samoloty – wszystkie skale – ŁĄCZONA | ||||
Me-109G | 1:33 | Wojciech Staręga | NGM Nowy Tomyśl | 113 |
Dewoitine | 1:33 | Adrian Syrocki | Combat Chełmża | 230 |
Nieuport 11C.1 | 1:33 | Wiktor Prokop | Combat Chełmża | 228 |
PKK- Pojazdy kołowe – wszystkie skale – ŁĄCZONA | ||||
Mercedes L3000 | 1:25 | Wojciech Staręga | NGM Nowy Tomyśl | 283 |
Żuk Karawan | 1:25 | Damian Tarnowski | Szczecin | 94 |
SdKfz 234/2 Puma | 1:25 | Dariusz Fabian | Dariusz Fabian | 81 |
Motocykl „Gil” | 1:9 | Adam Spiliszewski | ISMR | 63 |
OK- Okręty – wszystkie skale – ŁĄCZONA | ||||
Prom samochodowy Foldoy | 1:250 | Wiktor Prokop | Combat Chełmża | 226 |
Szent Istvan | 1:200 | Dariusz Fabian | NGM Nowy Tomyśl | 143 |
TITANIC | – | Łukasz Fedyszyn | Gniezno | 214 |
Japoński Tender lot. Akisushima | 1:200 | Piotr Stępowski | ISMR | 64 |
BK- Budowle – wszystkie skale – ŁĄCZONA | ||||
Kościół Szczecin-Dąbie | 1:150 | Wojciech Staręga | NGM Nowy Tomyśl | 115 |
Śmietnik Osiedlowy | 1:25 | Damian Tarnowski | Szczecin | 93 |
Brama Wolińska | 1:100 | Dariusz Fabian | Dariusz Fabian | 82 |
Gdzieś w Normandii | 1:25 | Wojciech Bądkowski | Gryfino | 60 |
KK- Kolej – wszystkie skale – ŁĄCZONA | ||||
Parowóz Bn2t „Freudenstein” | 1:25 | Jacek Olechnowicz | SPM Szczecin | 285 |
Drezyna Tatra | 1:25 | Wiktor Prokop | Combat Chełmża | 227 |
Polski parowóz PŁ-47 | 1:25 | Andrzej Kamiński | ISMR | 61 |
Science Fiction (pojazdy, figurki i rakiety fantazyjne): SFK wszystkie skale Łączona |
||||
Robot Lens Head | ? | Wojciech Staręga | NGM Nowy Tomyśl | 286 |
FK figury – wszystkie sklae – ŁĄCZONA | ||||
Jurand | 1:9 | Joanna Wantowska | Combat Chełmża | 6 |
Papużki | 1:1 | Magdalena Kołpa | Combat Chełmża | 79 |
O1 – Okręty i statki 1:1 – 1:300 ŁĄCZONA | ||||
TITANIC | 1:250 | Andrzej Klik | Gliwice | 169 |
Vosper Motor Torpedo Boat | 1:72 | Szymon Kielak | Combat Chełmża | 70 |
Vosper | 1:72 | Krzysztof Woszyk | Koło Modelarskie Darłowo | 213 |
O2 – Okręty i statki 1:301 – 1:500 Łączona | ||||
HMS Warspite | 1:350 | Artur Hamerling | Koło Modelarskie Darłowo | 166 |
HMS SPIRAEA wz. 1942 | 1:350 | Mirosław Ostrowski | Paprykarz Szczeciński Szczecin | 125 |
ORP Grom | 1:400 | Tadeusz Gawron | NGM Nowy Tomyśl | 140 |
O3 – Okręty i statki 1:501 – i mniejsze Łączona | ||||
USS Helena | 1:700 | Artur Hamerling | Koło Modelarskie Darłowo | 185 |
CMS Colombo Express | 1:700 | Marcin Morawski | Spm Szczecin | 66 |
O4 – okręty podwodne wszystkie skale Łączona | ||||
ORP SĘP wz. 1959 | 1:350 | Mirosław Ostrowski | Paprykarz Szczeciński-Szczecin | 117 |
ORP Orzeł | 1:400 | Tadeusz Gawron | NGM Nowy Tomyśl | 137 |
U-511 | 1:400 | Arkadiusz Fiszer | Combat Chełmża | 275 |
W1 – Winiety 1:35-1:48 Łączone | ||||
Śmierć Pułkownika S.Malczewskiego Lipsk 1813r | 54mm | Jakub Przybylski | Hercules III Poznań | 23 |
W2 – Winiety 1:72 Łączone | ||||
Śmierć Wielkiego Mistrza (Grunwald 1410r.) | 1:72 | Arkadiusz Niemczyk | Kościerzyn | 108 |
D1 – Dioramy Lądowe – 1:35-1:48 Łączona | ||||
Gdzieś w Iraku | 1:35 | Dariusz Rybarczyk | Poznań | 175 |
W drodze na Stalingrad | 1:35 | Bartosz Flak | SSM Hercules III Poznań | 26 |
Kierunek Kursk | 1:35 | Janusz Poprawski | GCK Ponec | 382 |
D2 – Dioramy Lądowe – 1:72 – Łączona | ||||
WIEŻ TELEWIZYJNA – BERLIN | 1:87 | Andrzej Klik | Gliwice | 168 |
Bella Punica.Agrigentum 261p.n.e. | 1:72 | Arkadiusz Niemczyk | Kościerzyna | 135 |
Diorama skrzyżowanie małej miejscowości | 1:87 | Kacper Fiedler | Swarzędz | 84 |
D3 – Dioramy lotnicze – wszystkie skale – Łączona | ||||
AradoAr-196A | 1:48 | Krzysztof Żelek | Zielona Góra | 102 |
Bracia Wright-Pierwszy lot silnikowy | 1:39 | Marek Żuraw | ISMR | 192 |
Spitfire Zumbacha | 1:32 | Janusz Poprawski | GCK Ponec | 381 |
G2 – Pojazdy gąsienicowe 1:48 ŁĄCZONA | ||||
T 34 Bergepanzer | 1:48 | Remigiusz Kamiński | ISMR | 186 |
T-34-85 | 1:48 | Michał Kutyła | Combat Chełmża | 159 |
Sherman | 1:48 | Krzysztof Krajewski | ISMR | 206 |
Marder | 1:48 | Paweł Tajnert | Olsztyn | 195 |
K2 – Pojazdy kołowe 1:48 ŁĄCZONA | ||||
Land Rover | 1:48 | Wiktor Prokop | Combat Chełmża | 256 |
Kfz. 385 Tankwagen | 1:48 | Kornel Pałaszewski | Combat Chełmża | 244 |
BA-64M | 1:48 | Paweł Tajnert | Olsztyn | 196 |
C1 – pojazdy cywilne CIĘŻARÓWKI – wszystkie skale ŁĄCZONA | ||||
L.A Recovery Truck Fire Dep. | 1:24 | Marek Wantowski | Combat Chełmża | 190 |
Western Star | 1:24 | Maciej Piwoński | Combat Chełmża | 247 |
Renault | 1:24 | Maciej Myśliński | ISMR | 211 |
Scania R 500 | 1:24 | Andrzej Szmuraj | 41 | |
C2 – pojazdy cywilne OSOBOWE- wszystkie skale ŁĄCZONA | ||||
Corvetta | 1:12 | Jacek Kempiński | Poznań | 171 |
Mazda RX-7 | 1:24 | Jakub Labrync | MDK Tomaszów Maz | 246 |
Benetton Ford B192 | 1:20 | Andrzej Gołębiewski | Poznań | 87 |
Volksvagen T1 | 1:24 | Damian Tomaszewski | Szczecin | 95 |
Porshe Carera GT | 1:24 | Andrzej Szmuraj | 43 | |
M1 – MOTOCYKLE – 1/24 i większe – ŁĄCZONA | ||||
Yamaha XV1000 | 1:12 | Marek Wantowski | Combat Chełmża | 97 |
Kawasaki Ninja | 1:12 | Andrzej Szmuraj | 40 | |
Ż – żaglowce – wszystkie skale ŁĄCZONA | ||||
Okręt kartagiński | 1:72 | Arkadiusz Niemczyk | Kościerzyna | 110 |
ORP Iskra | 1:32 | Antoni Kaźmierczak | Gniezno | 198 |
Rzymska Trirema | 1:72 | Artur Hamerling | Darłowo | 167 |
Nagrody specjalne:
Puchar Prezydenta Miasta Gniezna za najlepszy model plastikowy wykonany przez seniora – Przemysław Litewska za Airco DH.9
Puchar Prezydenta Miasta Gniezna za najlepszy model kartonowy wykonany przez juniora – Wiktor Prokop za Nieuport 11C.1
Puchar Prezydenta Miasta Gniezna za najlepszy model kartonowy wykonany przez seniora – Andrzej Kamiński za Polski Parowóz PŁ-47
Puchar dyrektora MOK w Gnieźnie za najlepszy model lotniczy w barwach polskich – Grzegorz Mądry za Su-20
Puchar dyrektora MOK w Gnieźnie za najlepszy model pancerny w barwach polskich – Marek Winiarski za Scud B
Puchar Klubu Modelarskiego Orzeł Gniezno – Andrzej Kamiński za Polski Parowóz PŁ-47
Orzeł za najlepszy model wg. Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych Orzeł Gniezno – Malesiński Przemysław za Ki-45 oraz Roland
Grand Prix Publiczności – Bartosz Falk – Bergerpanzer IV
Nagroda od Inowrocławskiego Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych – Michał Krystkowiak za Bf-110 G-4
Nagroda od Stowarzyszenia Sportów Modelarskich Hercules III Poznań – Artur Hamerling za HMS Warspite
Nagroda od Szczecińskiego Paprykarza Modelarskiego – Artur Dominiak za Tiger Initial